HNRK Abivahendikeskuse hinnakiri
Lae alla HNRK Abivahendikeskuse hinnakiri 2020
Lae alla HNRK Abivahendikeskuse hinnakiri 2020 üüritavad abivahendid failina
Lae alla Inkotoodete hinnakiri 2020
MÜÜDAVATE ABIVAHENDITE HINNAKIRI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSTOODETUD ORTOOSID | |||||||||||
Abivahendi liik | ISO kood | Tootenimetus | Müügi piir-hind | Isiku omaosa-luse min | Müügi-hind km-ga | Täiskasvanule | Puudega lapsele | ||||
% | Riigi osalus | Isiku osalus | % | Riigi osalus | Isiku osalus | ||||||
Ülajäsemete ortoosid | 06.06.03.01 | Pehme pöidla ortoos Rigid Selection | 26.00 | 7 | 17 | 50% | 8.50 | 8.50 | 90% | 10.00 | 7.00 |
06.06.03.01 | Pehme pöidla ortoos lastele Selection | 26.00 | 7 | 17 | 50% | 8.50 | 8.50 | 90% | 10.00 | 7.00 | |
06.06.03.01 | Qmed immob. sõrmeortoos | 26.00 | 7 | 4 | 50% | 0.00 | 4.00 | 90% | 0.00 | 4.00 | |
06.06.03.01 | Mediroyal ARX lühike pöidlaortoos MR2376 | 26.00 | 7 | 25 | 50% | 12.50 | 12.50 | 90% | 18.00 | 7.00 | |
06.06.03.01 | Mediroyal Thenax RheumaFormAT-Kidz laste pöidlaortoos, suurus S, vasak | 26.00 | 7 | 20 | 50% | 10.00 | 10.00 | 90% | 13.00 | 7.00 | |
06.06.03.01 | Mediroyal NRX Ulnar Deviation sõrmeortoos | 26.00 | 7 | 24.5 | 50% | 12.25 | 12.25 | 90% | 17.50 | 7.00 | |
06.06.03.01 | Mediroyal Thenax Opponent, laste pöidlaortoos jäik | 26.00 | 7 | 21.6 | 50% | 10.80 | 10.80 | 90% | 14.60 | 7.00 | |
06.06.03.01 | Pöidlaortoos Elements | 26.00 | 7 | 17 | 50% | 8.50 | 8.50 | 90% | 10.00 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Randmeortoos Selection täiskasvanutele | 52.50 | 7 | 28 | 50% | 14.00 | 14.00 | 90% | 21.00 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Randmeortoos Selection lastele | 52.50 | 7 | 22 | 50% | 11.00 | 11.00 | 90% | 15.00 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Randmeortoos Bromsa Teni Wrist | 52.50 | 7 | 12 | 50% | 5.00 | 7.00 | 90% | 5.00 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Randmeortoos Selection lühike | 52.50 | 7 | 22 | 50% | 11.00 | 11.00 | 90% | 15.00 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Rehband Active randmeortoos, hall | 52.50 | 7 | 17.50 | 50% | 8.75 | 8.75 | 90% | 10.50 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Qmed Prohand randmeortoos | 52.50 | 7 | 11.00 | 50% | 4.00 | 7.00 | 90% | 4.00 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Mediroyal Origo Tetra lühike randmeortoos Mr2267 | 52.50 | 7 | 35.00 | 50% | 17.50 | 17.50 | 90% | 28.00 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Mediroyal Origo Wrist lühike randmeortoos MR 2210 | 52.50 | 7 | 28.00 | 50% | 14.00 | 14.00 | 90% | 21.00 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Mediroyal Ventus lühike randmeortoos, MR2220 | 52.50 | 7 | 29.00 | 50% | 14.50 | 14.50 | 90% | 22.00 | 7.00 | |
06.06.12.01 | Mediroyal Neptune lühike randmeortoos | 52.50 | 7 | 30.00 | 50% | 15.00 | 15.00 | 90% | 23.00 | 7.00 | |
06.06.13.01 | Mediroyal Origo lühike pöidlaortoos | 31.00 | 7 | 17.50 | 50% | 8.75 | 8.75 | 90% | 10.50 | 7.00 | |
06.06.13.01 | Qmed Manu Universal randme-pöidlaortoos | 31.00 | 7 | 28.00 | 50% | 14.00 | 14.00 | 90% | 21.00 | 7.00 | |
06.06.13.01 | Randmeortoos Selection Rigid täiskasvanutele | 31.00 | 7 | 28.00 | 50% | 14.00 | 14.00 | 90% | 21.00 | 7.00 | |
06.06.13.01 | Mediroyal Manex Rheuma Pollus laste labakäe-randme-sõrmeortoos | 31.00 | 7 | 28.00 | 50% | 14.00 | 14.00 | 90% | 21.00 | 7.00 | |
06.06.15.01 | Küünarliigeseortoos Elements Epi | 43.00 | 7 | 12.00 | 50% | 5.00 | 7.00 | 90% | 5.00 | 7.00 | |
06.06.15.01 | Meyra Epi Medical küünarliigese ortoos | 32.00 | 7 | 32.00 | 50% | 16.00 | 16.00 | 90% | 25.00 | 7.00 | |
06.06.15.01 | Küünarliigeseortoos Elements Epi | 43.00 | 7 | 12.00 | 50% | 5.00 | 7.00 | 90% | 5.00 | 7.00 | |
06.06.15.01 | Otto Bock epikondüliidiortoos Epi Support 7923 | 12.00 | 7 | 12.00 | 50% | 5.00 | 7.00 | 90% | 5.00 | 7.00 | |
06.06.15.01 | Rehband Tennis Elbow, küünarliigeseortoos, hall | 43.00 | 7 | 34.00 | 50% | 17.00 | 17.00 | 90% | 27.00 | 7.00 | |
06.06.15.01 | Incrediwear küünarliigese tugiside | 43.00 | 7 | 39.90 | 50% | 19.95 | 19.95 | 90% | 32.90 | 7.00 | |
06.06.21.01 | Incrediwear õlatugiside | 72.50 | 7 | 60.00 | 50% | 30.00 | 30.00 | 60% | 53.00 | 7.00 | |
06.06.21.01 | MDH Küünarliigese ortoos QEMO61-62 | 72.50 | 7 | 65.00 | 50% | 32.50 | 32.50 | 90% | 58.00 | 7.00 | |
06.06.21.01 | Orliman Humertec fik küünarliigeseortoos | 72.50 | 7 | 91.00 | 50% | 36.25 | 54.75 | 90% | 65.25 | 25.75 | |
06.06.21.01 | Orliman IC-30 Kohaldatavad õlarihmad, Immobilisers, art. IC-30 | 72.50 | 7 | 22.00 | 50% | 11.00 | 11.00 | 90% | 15.00 | 7.00 | |
06.06.21.01 | Qmed Clavicle Rangluu rihmad | 72.50 | 7 | 15.00 | 50% | 7.50 | 7.50 | 90% | 8.00 | 7.00 | |
06.06.24.01 | Otto Bock õla-küünarliigese postop ortoos Shoulder Support 7126 | 72.50 | 7 | 55.00 | 50% | 27.50 | 27.50 | 90% | 48.00 | 7.00 | |
06.06.24.01 | Qmed Küünarliigese-õla ortoos QEMO61-62 | 72.50 | 7 | 65.00 | 50% | 32.50 | 32.50 | 90% | 58.00 | 7.00 | |
06.06.24.01 | Qmed õla-ja küünarliigese ortoos, vest | 72.50 | 7 | 36.00 | 50% | 18.00 | 18.00 | 90% | 29.00 | 7.00 | |
06.06.24.01 | Orliman Humertec fik küünarliigese-õlaortoos | 72.50 | 7 | 91.00 | 50% | 36.25 | 54.75 | 90% | 65.25 | 25.75 | |
06.06.24.01 | Orliman 94303D Humertec õla-küünarliigese ortoos, parem | 72.50 | 7 | 74.00 | 50% | 36.25 | 37.75 | 90% | 65.25 | 8.75 | |
06.06.03.01 | Orliman immob. sõrmeortoos | 26.00 | 7 | 5.00 | 50% | 0.00 | 5.00 | 90% | 0.00 | 5.00 | |
Ortopeedilised jalanõud | 06.33.00.01 | Ortopeedilised lastejalatsid Schein, lahtised | 274.00 | 7 | 225.00 | 70% | 157.50 | 67.50 | 90% | 202.50 | 22.50 |
06.33.00.01 | Ortopeedilised lastejalatsid Schein, kinnised | 274.00 | 7 | 230.00 | 70% | 161.00 | 69.00 | 90% | 207.00 | 23.00 | |
06.33.00.01 | Ortopeedilised lastejalatsid Schein, saapad | 274.00 | 7 | 240.00 | 70% | 168.00 | 72.00 | 90% | 216.00 | 24.00 | |
06.33.00.01 | Ortopeedilised lastejalatsid memo, Basic | 166.00 | 7 | 117.00 | 70% | 81.90 | 35.10 | 90% | 105.30 | 11.70 | |
06.33.00.03 | Ortopeedilised jalanõud Memo, Apollo/Virtus/Viktor/Jaspis/Szafir/Kris | 105.00 | 7 | 67.00 | 50% | 33.50 | 33.50 | 90% | 60.00 | 7.00 | |
06.33.00.03 | Ortopeedilised jalanõud Memo, Ida/Dino/Miki/Alvin/Bella | 105.00 | 7 | 62.00 | 50% | 31.00 | 31.00 | 90% | 55.00 | 7.00 | |
06.33.00.03 | Ortopeedilised jalanõud Memo, Bunny/Koala/Kangaroo/Princesa/Bellona/Agnes/Michael /Viki | 105.00 | 7 | 75.00 | 50% | 37.50 | 37.50 | 90% | 67.50 | 7.50 | |
06.33.00.03 | Ortopeedilised jalanõud Memo, Helios/Capri/Hermes/Iris/Atena | 105.00 | 7 | 72.00 | 50% | 36.00 | 36.00 | 90% | 64.80 | 7.20 | |
06.33.00.03 | Ortopeedilised jalanõud Polo sügisjalatsid | 105.00 | 7 | 75.00 | 50% | 37.50 | 37.50 | 90% | 67.50 | 7.50 | |
06.33.00.03 | Ortopeedilised jalanõud New York, Alex, Malmo sügisjalatsid | 105.00 | 7 | 78.00 | 50% | 39.00 | 39.00 | 90% | 70.20 | 7.80 | |
06.33.00.03 | Ortopeedilised jalanõud Memo, talvejalatsid | 105.00 | 7 | 80.00 | 50% | 40.00 | 40.00 | 90% | 72.00 | 8.00 | |
Alajäsemete ortoosid | LT MediRoyal Hallux Valgus suurevarba ööortoos | 18.00 | |||||||||
Qmed Hallustop kummiga varbasirgendaja, 1 tk | 12.00 | ||||||||||
Qmed Hallux öölahas, varbasirgendaja, 1 paar | 11.00 | ||||||||||
ValguLoc II, korrigeeriv hallux valguse ortoos | 79.00 | ||||||||||
06.12.06.01 | Qmed Afo-Soft stabiliseeriv labajala-hüppeliigeseortoos, suurus M | 91.00 | 7 | 32.00 | 50% | 16.00 | 16.00 | 90% | 8.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Qmed AFO-Fit labajala-hüppeliigese ortoos | 91.00 | 7 | 46 | 50% | 23.00 | 23 | 90% | 39.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Qmed AeroStab labajala-hüppeliigeseortoos | 91.00 | 7 | 38.00 | 50% | 19.00 | 19 | 90% | 31.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Qmed TALUmedical hüppeliigeseortoos | 91.00 | 7 | 22.00 | 50% | 11.00 | 11 | 90% | 15.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Qmed Silver Line stabiliseeriv pneumaatiline pahkluuortoos, üks suurus. QAR03091 | 91.00 | 7 | 24.00 | 50% | 12.00 | 12 | 90% | 17.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Orliman Boxia lahas hüppeliigeseortoos | 91.00 | 7 | 72.00 | 50% | 36.00 | 36.00 | 90% | 64.80 | 7.20 | |
06.12.06.01 | Orliman Elastic pahkluutoetus lisarihmaga | 91.00 | 7 | 16.00 | 50% | 8.00 | 8.00 | 90% | 9.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Orliman korrigeeriv hüppeliigese ortoos, TOB-500 | 91.00 | 7 | 24.00 | 50% | 12.00 | 12.00 | 90% | 17.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Brace 7772 | 91.00 | 7 | 49.00 | 50% | 24.50 | 24.50 | 90% | 42.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Otto Bock korrigeeriv jalatugi Ankle Receptor X-Stable 7761 | 91.00 | 7 | 39.00 | 50% | 19.50 | 19.50 | 90% | 32.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Otto Bock korrigeeriv jalatugi Force Ankle Brace Light 7774 | 91.00 | 7 | 45.00 | 50% | 22.50 | 22.50 | 90% | 38.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Otto Bock korrigeeriv jalatugi Malleoform 7175 | 91.00 | 7 | 70.00 | 50% | 35.00 | 35.00 | 90% | 63.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Kohaldatav Otto Bock fikseeriv jalatugi 50S20-1 | 91.00 | 7 | 71.00 | 50% | 35.50 | 35.50 | 90% | 63.90 | 7.10 | |
06.12.06.01 | Mediroyal pahkluutugi Elastic Ankle Support | 91.00 | 7 | 17.00 | 50% | 8.50 | 8.50 | 90% | 10.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Mediroyal labajala-hüppeliigese fikseeriv öölahas MR5600 | 91.00 | 7 | 55.00 | 50% | 27.50 | 27.50 | 90% | 48.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Mediroyal Armis Ankle light hüppeliigeseortoos | 91.00 | 7 | 45.00 | 50% | 22.50 | 22.50 | 90% | 38.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Mediroyal Malleum AFO | 91.00 | 7 | 66.00 | 50% | 33.00 | 33.00 | 90% | 59.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Mediroyal pahkluurihm, must, üks suurus 8872 | 91.00 | 7 | 12.00 | 50% | 5.00 | 7.00 | 90% | 5.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Rehband X-Stable hüppeliigeseortoos 7761, must | 91.00 | 7 | 39.00 | 50% | 19.50 | 19.50 | 90% | 32.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Incrediwear hüppeliigese tugiside | 91.00 | 7 | 32.70 | 50% | 16.35 | 16.35 | 90% | 25.70 | 7.00 | |
06.12.06.01 | Schein Orthopädie Post-Op Hallux Valgus saabas 322047 | 91.00 | 7 | 71.06 | 50% | 35.53 | 35.53 | 90% | 63.96 | 7.10 | |
06.12.06.01 | ToeOff labajala-hüppeliigese ortoos | 91.00 | 7 | 425.00 | 50% | 45.50 | 379.50 | 90% | 81.90 | 343.10 | |
06.12.06.01 | NaviGait labajalahüppeliigese ortoos ülemine | 91.00 | 7 | 66.00 | 50% | 33.00 | 33.00 | 90% | 59.00 | 7.00 | |
06.12.06.01 | NaviGait labajalahüppeliigese ortoos ülemine + alumine | 91.00 | 7 | 98.00 | 50% | 45.50 | 52.50 | 90% | 81.90 | 16.10 | |
06.12.09.01 | Otto Bock põlvetugi Genu Stable 7159 | 120.00 | 7 | 95.00 | 50% | 47.50 | 47.50 | 90% | 85.50 | 9.50 | |
06.12.09.01 | Otto Bock põlvetugi Genu Carezza, wraparound 8362 | 120.00 | 7 | 77.00 | 50% | 38.50 | 38.50 | 90% | 69.30 | 7.70 | |
06.12.09.01 | Otto Bock Genu Sensa põlveortoos | 120.00 | 7 | 70.00 | 50% | 35.00 | 35.00 | 90% | 63.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Otto Bock kogujalaortoos Genu Immobil Vario 8065 | 120.00 | 7 | 145.00 | 50% | 72.50 | 72.50 | 90% | 130.50 | 14.50 | |
06.12.09.01 | Otto Bock põlvetugi Knee Support Relieving Pad 7782, suurus L | 120.00 | 7 | 64.00 | 50% | 32.00 | 32.00 | 90% | 57.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Mediroyal Genum Patella T-lühike, suurus M | 120.00 | 7 | 39.00 | 50% | 19.50 | 19.50 | 90% | 32.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Mediroyal Genum T3 Liga X-Ease, põlveortoos | 120.00 | 7 | 106.00 | 50% | 53.00 | 53.00 | 90% | 95.40 | 10.60 | |
06.12.09.01 | Mediroyal Patella rihm, üks suurus | 120.00 | 7 | 8.75 | 50% | 1.75 | 7.00 | 90% | 1.75 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Mediroyal elastne põlveortoos 8850 | 120.00 | 7 | 12.00 | 50% | 5.00 | 7.00 | 90% | 5.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Rehband põlveortoos avaga 5mm, hall | 120.00 | 7 | 29.00 | 50% | 14.50 | 14.50 | 90% | 22.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Rehband põlveortoos RX, 5mm, must | 120.00 | 7 | 29.00 | 50% | 14.50 | 14.50 | 90% | 22.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Rehband põlveortoos RX, 5mm, punane | 120.00 | 7 | 29.00 | 50% | 14.50 | 14.50 | 90% | 22.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Rehband põlveortoos RX, 5mm, roheline | 120.00 | 7 | 29.00 | 50% | 14.50 | 14.50 | 90% | 22.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Incrediwear Põlvetugi | 120.00 | 7 | 47.10 | 50% | 23.55 | 23.55 | 90% | 40.10 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Qmed First põlveortoos, polütsentriliste liigenditega | 120.00 | 7 | 170.00 | 50% | 60.00 | 110.00 | 90% | 163.00 | 62.00 | |
06.12.09.01 | Qmed Motive avatud põlveortoos, küljetugedega | 120.00 | 7 | 75.00 | 50% | 37.50 | 37.50 | 90% | 13.00 | 7.50 | |
06.12.09.01 | Qmed Motive Plus avatud põlveortoos, küljetugedega | 120.00 | 7 | 96.00 | 50% | 48.00 | 48.00 | 90% | 88.50 | 9.60 | |
06.12.09.01 | Qmed Reflex ROM põlveortoos, avatud | 120.00 | 7 | 80.00 | 50% | 40.00 | 40.00 | 90% | 70.40 | 8.00 | |
06.12.09.01 | Qmed S-move open põlveortoos | 120.00 | 7 | 105.00 | 50% | 52.50 | 52.50 | 90% | 97.00 | 10.50 | |
06.12.09.01 | Qmed stabiliseeriv põlveortoos, Silver Line | 120.00 | 7 | 54.00 | 50% | 27.00 | 27.00 | 90% | 43.50 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Qmed stabiliseeriv ROM reguleeritav põlveortoos, Silver Line | 120.00 | 7 | 65.00 | 50% | 32.50 | 32.50 | 90% | 58.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Qmed Silver line patellarihm, üks suurus | 120.00 | 7 | 10.00 | 50% | 3.00 | 7.00 | 90% | 3.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1181 | 120.00 | 7 | 53.00 | 50% | 26.50 | 26.50 | 90% | 46.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Orlimani põlvetugi lastele, art. OP1182 | 120.00 | 7 | 90.00 | 50% | 45.00 | 45.00 | 90% | 83.00 | 9.00 | |
06.12.09.01 | Activex Sleeve spiraaliga Põlveortoos | 120.00 | 7 | 30.00 | 50% | 15.00 | 15.00 | 90% | 23.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Selection Põlveortoos Minor Wrap | 120.00 | 7 | 44.00 | 50% | 22.00 | 22.00 | 90% | 37.00 | 7.00 | |
06.12.09.01 | Selection Põlveortoos Minor | 120.00 | 7 | 40.00 | 50% | 20.00 | 20.00 | 90% | 33.00 | 7.00 | |
Muud ortoosid | 06.03.06.01 | Rehband Active seljaortoos, hall | 108.00 | 7 | 43.00 | 50% | 21.50 | 21.50 | 90% | 36.00 | 7.00 |
06.03.06.01 | NavyX seljaortoos kõrge | 108.00 | 7 | 55.00 | 50% | 27.50 | 27.50 | 90% | 48.00 | 7.00 | |
06.03.06.01 | NavyX seljaortoos madal | 108.00 | 7 | 46.00 | 50% | 23.00 | 23.00 | 90% | 39.00 | 7.00 | |
06.03.06.01 | NavyX seljaortoos regular | 108.00 | 7 | 53.00 | 50% | 26.50 | 26.50 | 90% | 46.00 | 7.00 | |
06.03.06.01 | Selection seljaortoos madal | 108.00 | 7 | 48.00 | 50% | 24.00 | 24.00 | 90% | 41.00 | 7.00 | |
06.03.06.01 | Selection seljaortoos keskmine | 108.00 | 7 | 54.00 | 50% | 27.00 | 27.00 | 90% | 47.00 | 7.00 | |
06.03.06.01 | Selection seljaortoos kõrge | 108.00 | 7 | 68.00 | 50% | 34.00 | 34.00 | 90% | 61.00 | 7.00 | |
06.03.06.01 | Elements seljaortoos | 108.00 | 7 | 22.00 | 50% | 11.00 | 11.00 | 90% | 15.00 | 7.00 | |
06.03.06.01 | Incrediwear seljatugi | 108.00 | 7 | 88.70 | 50% | 44.35 | 44.35 | 90% | 81.70 | 8.87 | |
06.03.06.01 | Mediroyal seljaortoos lisarihmadega 8041 | 108.00 | 7 | 61.00 | 50% | 30.50 | 30.50 | 90% | 54.00 | 7.00 | |
06.03.06.01 | Mediroyal seljaortoos MR8830 | 108.00 | 7 | 35.00 | 50% | 17.50 | 17.50 | 90% | 28.00 | 7.00 | |
06.03.06.01 | Thuasne 0835 Lombacross activity selja tugikorsett | 108.00 | 7 | 98.00 | 50% | 49.00 | 49.00 | 90% | 91.00 | 9.80 | |
06.03.06.01 | Otto Bock tugikorsett Lumbo Direxa 50R50 | 108.00 | 7 | 100.00 | 50% | 50.00 | 50.00 | 90% | 90.00 | 10.00 | |
06.03.06.01 | Mediroyal Posture Kaela-rindkere ortoos MR4922 | 108.00 | 7 | 29.00 | 50% | 14.50 | 14.50 | 90% | 22.00 | 7.00 | |
06.03.12.01 | Mediroyal pehme kaelaortoos, hall 8 cm | 30.00 | 7 | 12.00 | 50% | 5.00 | 7.00 | 90% | 5.00 | 7.00 | |
Incrediwear Selja tugiside, ihuvärvi | 58.90 | ||||||||||
Incrediwear tsirkulatsioonikindad, sõrmeotsteta | 29.90 | ||||||||||
Incrediwear elastikside hall, laius 5cm | 14.90 | ||||||||||
Rehband kompressioonpõlvikud must/valge | 29.00 | ||||||||||
Berkemann varbavahe ortoos | 2.00 | ||||||||||
Qmed jalanõu kipsi kaitseks | 15.00 | ||||||||||
Hallux valgus sokid Schein | 37.00 | ||||||||||
Qmed käesling | 10.00 | ||||||||||
Mediroyal laste käesling | 11.00 | ||||||||||
Mitella võrksling | 11.00 | ||||||||||
INDIVIDUAALSELT VALMISTATUD ORTOOSID | |||||||||||
Abivahendi liik | ISO kood | Tootenimetus | Müügi piir-hind | Isiku omaosa-luse min | Müügi-hind km-ga | Täiskasvanule | Puudega lapsele | ||||
% | Riigi osalus | Isiku osalus | % | Riigi osalus | Isiku osalus | ||||||
Labajalaortoosid | 06.12.03.02 | Individuaalsed tallatoed | 65.00 | 7 | 65.00 | 50% | 32.50 | 32.50 | |||
06.12.03.02 | Individuaalsed tallatoed laste | 65.00 | 7 | 65.00 | 50% | 32.50 | 32.50 | 90% | 58 | 7.00 | |
Jalalaba diagnostika | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
Labajala-hüppeliigese ortoosid | 06.12.06.02 | Labajala-hüppeliigese ortoos kõrge plastikust, ilma liigendita | 520.00 | 7 | 235.00 | 90% | 211.50 | 23.50 | 90% | 211.50 | 23.50 |
06.12.06.02 | Labajala-hüppeliigese ortoos kõrge plastikust, ilma liigendita, nahaga | 520.00 | 7 | 280.00 | 90% | 252.00 | 28.00 | 90% | 252.00 | 28.00 | |
06.12.06.02 | Labajala-hüppeliigese ortoos kõrge laminaadist, liigendiga | 520.00 | 7 | 690.00 | 90% | 468.00 | 222.00 | 90% | 468.00 | 222.00 | |
06.12.06.02 | Labajala-hüppeliigese ortoos kõrge laminaadist ilma liigendita | 520.00 | 7 | 282.00 | 90% | 253.80 | 28.20 | 90% | 253.80 | 28.20 | |
06.12.06.02 | Labajala-hüppeliigese ortoos plastikust, kõrge liigendiga | 520.00 | 7 | 590.00 | 90% | 468.00 | 122.00 | 90% | 468.00 | 122.00 | |
06.12.06.02 | Labajala-hüppeliigese ortoos plastikust, kõrge liigendiga, nahaga | 520.00 | 7 | 650.00 | 90% | 468.00 | 182.00 | 90% | 468.00 | 182.00 | |
06.12.06.02 | Labajala-hüppeliigese ortoos madal, plastikust, liigendita, laste | 520.00 | 7 | 115.00 | 90% | 103.50 | 11.50 | 90% | 103.50 | 11.50 | |
06.12.06.02 | Labajala-hüppeliigese ortoos madal, plastikust, liigendita | 520.00 | 7 | 190.00 | 90% | 171.00 | 19.00 | 90% | 171.00 | 19.00 | |
Põlve-hüppeliigese ortoosid | 06.12.12.02 | Põlve-hüppeliigese ortoos plastikust ilma liigendita | 850.00 | 7 | 289.00 | 90% | 260.10 | 28.90 | 90% | 260.10 | 28.90 |
06.12.12.02 | Põlve-hüppeliigese ortoos plastikust liigendiga | 850.00 | 7 | 516.00 | 90% | 464.40 | 51.60 | 90% | 464.40 | 51.60 | |
06.12.12.02 | Põlve-hüppeliigese ortoos lamineeritud liigendiga | 850.00 | 7 | 604.00 | 90% | 543.60 | 60.40 | 90% | 543.60 | 60.40 | |
06.12.12.02 | Põlve-hüppeliigese ortoos liigendiga, karboniga | 850.00 | 7 | 850.00 | 90% | 765.00 | 85.00 | 90% | 765.00 | 85.00 | |
06.12.12.02 | Põlve-hüppeliigese ortoos liigendiga | 850.00 | 7 | 703.00 | 90% | 632.70 | 70.30 | 90% | 632.70 | 70.30 | |
06.12.12.02 | Individuaalne põlve-hüppeliigese ortoos metallliigendiga, karboniga | 850.00 | 7 | 1237.00 | 90% | 765.00 | 472.00 | 90% | 765.00 | 472.00 | |
06.12.12.02 | Individuaalne põlve-hüppeliigese ortoos metallliigenditega, piiratud liikuvusega põlves | 850.00 | 7 | 1780.00 | 90% | 765.00 | 1015.00 | 90% | 765.00 | 1015.00 | |
Ülajäsemeortoosid | 06.06.12.02 | Labakäerandmeortoos plastikust, HTTP | 162.00 | 7 | 180.00 | 90% | 145.80 | 34.20 | 90% | 145.80 | 34.20 |
06.06.12.02 | Labakäerandmeortoos plastikust, LTTP | 162.00 | 7 | 104.00 | 90% | 93.60 | 10.40 | 90% | 93.60 | 10.40 | |
06.06.12.02 | Labakäerandmeortoos plastikust, LTTP, dünaamiline | 162.00 | 7 | 160.00 | 90% | 144.00 | 16.00 | 90% | 144.00 | 16.00 | |
06.06.12.02 | Labakäerandmeortoos lamineeritud | 162.00 | 7 | 242.00 | 90% | 145.80 | 96.20 | 90% | 145.80 | 96.20 | |
06.06.12.02 | Labakäerandmeortoos liigendiga | 162.00 | 7 | 460.00 | 90% | 145.80 | 314.20 | 90% | 145.80 | 314.20 | |
06.06.13.02 | Labakäe-randme-sõrmeortoos plastikust, LTTP | 162.00 | 7 | 104.00 | 90% | 93.60 | 10.40 | 90% | 93.60 | 10.40 | |
LIIKUMISABIVAHENDID | |||||||||||
Abivahendi liik | ISO kood | Tootenimetus | Müügi piir-hind | Isiku omaosa-luse min | Müügi-hind km-ga | Täiskasvanule | Puudega lapsele | ||||
% | Riigi osalus | Isiku osalus | % | Riigi osalus | Isiku osalus | ||||||
Kepid | 12.03.03 | Kokkuvolditav kepp | 16.60 | 7.00 | 16.60 | 50% | 8.30 | 8.30 | 90% | 9.60 | 7.00 |
12.03.03 | Reguleeritav kepp | 16.60 | 7.00 | 16.60 | 50% | 8.30 | 8.30 | 90% | 9.60 | 7.00 | |
12.03.03 | FDI Soft Step jalutuskepp | 16.60 | 7.00 | 16.60 | 50% | 8.30 | 8.30 | 90% | 9.60 | 7.00 | |
12.03.16 | Harkkepp Vitea Care 3 jalaga | 43.50 | 7.00 | 26.00 | 50% | 13.00 | 13.00 | 90% | 19.00 | 7.00 | |
12.03.16 | Harkkepp Vitea care 4 jalaga | 43.50 | 7.00 | 26.00 | 50% | 13.00 | 13.00 | 90% | 19.00 | 7.00 | |
12.03.16 | Harkkepp 3 jalaga RP720 | 43.50 | 7.00 | 26.00 | 50% | 11.00 | 15.00 | 90% | 19.00 | 7.00 | |
Küünarkargud | 12.03.06 | FDI küünarkark, Safe Walk | 13.20 | 7.00 | 13.00 | 50% | 6.60 | 6.40 | 90% | 6.00 | 7.00 |
12.03.06 | FDI küünarkark, Access Comfort | 13.20 | 7.00 | 14.00 | 50% | 6.60 | 7.40 | 90% | 7.00 | 7.00 | |
12.03.06 | FDI küünarkark, Premium | 13.20 | 7.00 | 15.00 | 50% | 6.60 | 8.40 | 90% | 8.00 | 7.00 | |
12.03.06 | FDI küünarkark, Ergotech | 13.20 | 7.00 | 16.00 | 50% | 6.60 | 9.40 | 90% | 9.00 | 7.00 | |
12.03.06 | FDI küünarkark, Ergodynamic | 13.20 | 7.00 | 20.00 | 50% | 6.60 | 13.40 | 90% | 9.00 | 8.12 | |
12.03.06 | Mopedia küünarkark amordiga | 13.20 | 7.00 | 15.00 | 50% | 6.60 | 8.40 | 90% | 8.00 | 7.00 | |
12.03.06 | Timago küünarkark STYLE pehmendusega | 13.20 | 7.00 | 17.00 | 50% | 6.60 | 10.40 | 90% | 10.00 | 7.00 | |
12.03.06 | Laste küünarark, kollane | 13.20 | 7.00 | 14.00 | 50% | 6.60 | 8.20 | 90% | 7.00 | 7.00 | |
Käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks | 12.06.12 | Rulaator RP691, kõrge, käetugedega | 153.00 | 7.00 | 175.00 | 40% | 61.20 | 113.80 | 90% | 92.70 | 82.30 |
